SDI Transmission Rates | 2.970 Gbps and 2.970/1.001 Gbps 1.485 Gbps, 1.485/1.001Gbps and 270 Mbps |
Frequency Bandwidth | 225MHz/link (HDMI 1.3) |
In/Output Support Resolution | 480i, 576i, 720p 50/59.94,60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
Input Port | 1 x HDMI |
Output Port | 2 x BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI) |
Power Supply | 5V DC/ 2A |
ESD Protection Human body model | ±8kV (air-gap discharge) ±4kV (contact discharge) |
SDI Cable Distance | 3G up to 100M (BELDEN 1694A) HD up to 200M (BELDEN 1694A) SD up to 300M (BELDEN 1694A) |
Dimension (mm) | 100(W) x65(D) x 25(H) mm |
Weight (g) | 250g |
HDMI to 3G/SDI converter, HDMI input, 3G/SDI output (eKL-HSD)